Описание
Характеристики
| Тип компрессора | Герметичный поршневой |
| Назначение компрессора | Низкотемпературный |
| Модель | FH |
| Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Холодильный коэффициент | 1,09 |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт | 1-5 |
| Холодопроизводительность (EN 12900), кВт | 1,49 |
| Количество масла, л | 1,63 |
| Уровень шума, dBA | 75 |
| Масса нетто, кг | 37,0 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 246*200*354 |
| Патрубок на всасывании, дюйм | 1 1/4″ |
| Патрубок на нагнетании, дюйм | 1″ |
| Объем цилиндра, см3 | 75 |
| Хладагент | R404a |


Отзывы
Отзывов пока нет.