Спиральный компрессор Copeland ZB38KCE-TFD-551
Первоначальная цена составляла 60,000.00₽.55,900.00₽Текущая цена: 55,900.00₽.
Описание
Характеристики
| Производитель | Emerson |
| Марка компрессора | Copeland Scroll |
| Модель | ZB |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Назначение компрессора | Среднетемпературный |
| Холодильный коэффициент (EN 12900) | 2,03 |
| Регулирование производительности | Нет |
| Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт | 5-10 |
| Холодопроизводительность (EN 12900), кВт | 8,53 |
| Высота, мм | 438 |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 242 |
| Масса нетто, кг | 37,4 |
| Количество масла, л | 1,9 |
| Уровень шума, dBA | 72 |
| Патрубок на всасывании, дюйм | 1 1/4 |
| Патрубок на нагнетании, дюйм | 1 |
Детали
| Тип волокна: | высокопрочные углеродные волокна |
|---|---|
| Направление волокон: | 0°/90° |
| Поверхностная плотность, г/м2: | 200 |
| Тип нити основы: | Углеродная нить Toray 3K (200текс) |
| Ширина рулона: | 1200±7 мм / 1000±7 мм |
| Длина рулона: | 50м |
| Плотность нитей основы, нитей на 10 см: | 50 |
| Плотность нитей утка, нитей на 10 см: | 50 |
| Прочность на растяжение волокна, ГПа: | 4,3±5% |
| Модуль упругости при растяжении волокна: | 245±6 ГПа |
| Влажность, %: | 1 |
| Удлинение на разрыв волокна: | 1,8% |
| Упаковка: | 1 рулон в картонной коробке |
| Срок хранения: | Не ограничен |



Отзывы
Отзывов пока нет.