Спиральный компрессор Copeland ZR72KCE-TFD-522
Первоначальная цена составляла 59,000.00₽.53,900.00₽Текущая цена: 53,900.00₽.
Описание
Характеристики
| Производитель | Emerson |
| Марка компрессора | Copeland Scroll |
| Модель | ZR |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Назначение компрессора | Высокотемпературный (кондиционирование) |
| Холодильный коэффициент (EN 12900) | 3,34 |
| Регулирование производительности | Нет |
| Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт | 15-20 |
| Холодопроизводительность (EN 12900), кВт | 15,95 |
| Высота, мм | 438 |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 242 |
| Масса нетто, кг | 39 |
| Количество масла, л | 1,77 |
| Уровень шума, dBA | 61 |
| Патрубок на всасывании, дюйм | 7/8 |
| Патрубок на нагнетании, дюйм | 1/2 |
Детали
| Тип волокна: | высокопрочные углеродные волокна |
|---|---|
| Тип плетения: | Твил/Саржа 2/2 |
| Поверхностная плотность, г/м2: | 240 |
| Тип нити основы: | Углеродная нить Toray 3K |
| Ширина рулона: | 1000±7 мм |
| Длина рулона: | 50м |
| Плотность нитей основы, нитей на 10 см: | 60 |
| Плотность нитей утка, нитей на 10 см: | 60 |
| Прочность на растяжение волокна, ГПа: | 4,3±5% |
| Модуль упругости при растяжении волокна: | 245±6 ГПа |
| Влажность, %: | 1 |
| Удлинение на разрыв волокна: | 1,8% |
| Упаковка: | 1 рулон в картонной коробке |
| Срок хранения: | Не ограничен |



Отзывы
Отзывов пока нет.